Confira os valores mês a mês de Passagens Aéreas para Barcelona.
Os valores mencionados abaixo de Passagens Aéreas para Barcelona são para referência e podem sofrer alterações.
Pesquisar Voos
Passagens Aéreas de São Paulo para Barcelona
Mês | Valor |
Janeiro | 2.795,00 reais |
Fevereiro | 2.670,00 reais |
Março | 2.553,00 reais |
Abril | 2.541,00 reais |
Maio | 2.541,00 reais |
Junho | 2.547,00 reais |
Julho | 3.472,00 reais |
Agosto | 3.119,00 reais |
Setembro | 3.106,00 reais |
Outubro | 2.812,00 reais |
Novembro | 2.556,00 reais |
Dezembro | 2.556,00 reais |
Passagens Aéreas do Rio de Janeiro para Barcelona
Mês | Valor |
Janeiro | 2.845,00 reais |
Fevereiro | 2.765,00 reais |
Março | 2.577,00 reais |
Abril | 2.561,00 reais |
Maio | 2.566,00 reais |
Junho | 2.971,00 reais |
Julho | 3.143,00 reais |
Agosto | 3.046,00 reais |
Setembro | 3.019,00 reais |
Outubro | 3.045,00 reais |
Novembro | 3.045,00 reais |
Dezembro | 2.509,00 reais |
Passagens Aéreas de Belo Horizonte para Barcelona
Mês | Valor |
Janeiro | 3.798,00 reais |
Fevereiro | 3.150,00 reais |
Março | 2.844,00 reais |
Abril | 2.850,00 reais |
Maio | 3.011,00 reais |
Junho | 3.285,00 reais |
Julho | 3.985,00 reais |
Agosto | 3.538,00 reais |
Setembro | 3.555,00 reais |
Outubro | 3.666,00 reais |
Novembro | 3.666,00 reais |
Dezembro | 3.273,00 reais |
Aeroporto Internacional de Barcelona
Código Iata: BCN
Algumas Dicas para Economizar com a Passagem Aérea
Os valores das Passagens Aéreas estão sempre mudando. Para economizar evite viajar durante a alta temporada e fique atento às promoções.
Comece a Planejar sua Viagem com nossos Parceiros
Reserve seu hotel através do maior site de reservas de hotéis Booking.com. Você irá encontrar diversas opções para todos os tipos de bolso. Faça a sua reserva com antecedência, assim você garante excelentes preços. Clique e Pesquise Hotéis.
Viaje com segurança com um Seguro de Viagem Internacional. Garanta os melhores preços através do nosso parceiro Seguros Promo. Com a Seguros Promo é possível pesquisar e comparar os valores e escolher a cobertura mais adequada para a sua viagem. Clique e Faça uma Cotação.
Aplicativo Europa
Baixe nosso app para usar antes, durante e depois da sua viagem para Europa.
O aplicativo conta com dicas e informações de diversos destinos. Inspire-se!
Veja também
Lista das Maiores Cidades da Espanha